CIRCULAR 8-2022 COMPLEMENTO AYUDA A LA INFANCIA
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
CUANTIA:
Se cobrará una cantidad mensual por cada menor de edad a cargo miembro de la unidad de convivencia.
- Por cada menor de tres años: la ayuda es de 100 euros al mes.
- Por cada menor con edad entre los tres años y menores de seis años: 70 euros al mes.
- Por cada menor con edad entre seis años y menores de 18 años: 50 euros al mes.
REQUISITOS:
Esta ayuda está diseñada como un complemento que pueden solicitar:
a) Quienes ya están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), quienes, habiéndolo solicitado, aún está pendiente de tramitación o si se es beneficiario de la prestación de protección familiar. Para estos casos la ayuda será reconocida de oficio por el INSS.
b) Quienes están recibiendo la antigua prestación por hijos a cargo (“ayuda de los puntos“).
c)Las unidades de convivencia (familias, etc.) con menores a cargo y rentas bajas, aunque no reciban el Ingreso Mínimo Vital ni la ayuda de los puntos. El límite de ingresos es del 300% las rentas que garantiza el IMV (5.899,60 euros anuales para una persona). Sin embargo, se plantean incrementos a esos límites que varían en función de la unidad de convivencia de la que forme parte el solicitante.
NÚMERO DE PERSONAS | ESCALA DE INCREMENTOS | API:300% DE LA RENTA GARANTIZADA | |
(RG para un adulto solo:17.698,80€) | |||
2 | un adulto y un menor | 1,3 | 23.008,44 |
3 | un adulto y dos menores | 1,6 | 28.318,08 |
4 | un adulto y tres menores | 1,9 | 33.627,72 |
5 o más | un adulto y cuatro o más menores | 2,2 | 38.937,36 |
3 | dos adultos y un menor | 1,6 | 28.318,08 |
4 | dos adultos y dos menores | 1,9 | 33.627,72 |
5 o más | dos adultos y tres o más menores | 2,2 | 38.937,36 |
4 | tres adultos y un menor | 1,9 | 33.627,72 |
5 o más | tres adultos y dos o más menores | 2,2 | 38.937,36 |
5 o más | cuatro adultos y un menor | 2,2 | 38.937,36 |
5 o más | otros | 2,2 | 38.937,36 |
Tampoco se puede superar el 150% de los límites al patrimonio para optar al IMV. Al igual que con las rentas, se aplican determinados incrementos a ese límite que dependen de la unidad de convivencia en la que se viva.
Escala de incrementos | Patrimonio 150% | |
un adulto y un menor | 1,4 | 37.167,48 |
un adulto y dos menores | 1,8 | 47.786,76 |
un adulto y tres o más menores | 2,2 | 58.406,04 |
dos adultos y un menor | 1,8 | 47.786,76 |
dos adultos y dos menores | 2,2 | 58.406,04 |
dos adultos y tres o más menores | 2,6 | 69.025,32 |
tres adultos y un menor | 2,2 | 58.406,04 |
tres adultos y dos o mas niños | 2,6 | 69.025,32 |
cuatro adultos y un niño | 2,6 | 69.025,32 |
otros | 2,6 | 69.025,32 |
Por último, y no menos importante, las personas que deseen percibir el complemento de ayuda a la infancia tampoco podrán superar en más de seis veces la renta garantizada para cada unidad de convivencia, una cifra a la que se aplicarán también los incrementos anteriormente mencionados.
Escala de incrementos | Test de activos | |
un adulto solo | 35,397,6 €( 6 veces la renta garantizada para un adulto solo: 5.899,60) | 35.397,60 |
un adulto y un menor | 1,4 | 49.556,64 |
un adulto y dos menores | 1,8 | 63.715,68 |
un adulto y tres o más menores | 2,2 | 77.874,72 |
dos adultos | 1,4 | 49.556,64 |
dos adultos y un menor | 1,8 | 63.715,68 |
dos adultos y dos menores | 2,2 | 77.874,72 |
dos adultos y tres o más menores | 2,6 | 92.033,76 |
tres adultos | 1,8 | 63.715,68 |
tres adultos y un menor | 2,2 | 77.874,72 |
tres adultos y dos o mas niños | 2,6 | 92.033,76 |
cuatro adultos | 2,2 | 77.874,72 |
cuatro adultos y un niño | 2,6 | 92.033,76 |
otros | 2,6 | 92.033,76 |
Para comprobar si se tiene derecho a la ayuda, el INSS ha habilitado un simulador en el siguiente enlace: